| Cuota De Producción: | 5 000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalado en bolsas de Pe y luego en cartón. |
Venta caliente de plástico barata Stand Up Bolso de té embalaje Bolsas de cerradura con cremallera
| Producto | Bolsas de café biodegradables con cremallera ropa personalizada a prueba de olor bolsas Mylar |
| El material | papel kraft, PET/VMPET/PE o hecho a medida |
| El estilo | Levántate, bolso. |
| Muestra | Disponible |
| Paquete | Primero en bolsas de PP, luego en cartón de exportación estándar |
| Transporte marítimo | Por mar/aire/expreso |
| Cuota de producción | 10,000 piezas |
| Precio | Basado en el material, la cantidad, el tamaño, la impresión, el grosor, etc. |
| Puerto | Puerto de Shenzhen |
| El color | Hasta 8 colores |
| Término de precio | Exención de derechos de aduana |
| Tamaño | Personalizado |
| Condiciones de pago |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba y aseguramiento comercial 30% de depósito + cuota de la placa, 70% de saldo antes del envío |
| Producción de equipos | - ¿ Qué? |
| Imprimir | Impresión en grabado |
| Capacidad | Personalizado |
| Tamaño (en gramos) | Tamaño ((oz) | Ancho (mm) | Ancho ((pulgadas) | Duración ((mm) | Lenguaje ((pulgadas) | Huésped de abajo |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 5 000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalado en bolsas de Pe y luego en cartón. |
Venta caliente de plástico barata Stand Up Bolso de té embalaje Bolsas de cerradura con cremallera
| Producto | Bolsas de café biodegradables con cremallera ropa personalizada a prueba de olor bolsas Mylar |
| El material | papel kraft, PET/VMPET/PE o hecho a medida |
| El estilo | Levántate, bolso. |
| Muestra | Disponible |
| Paquete | Primero en bolsas de PP, luego en cartón de exportación estándar |
| Transporte marítimo | Por mar/aire/expreso |
| Cuota de producción | 10,000 piezas |
| Precio | Basado en el material, la cantidad, el tamaño, la impresión, el grosor, etc. |
| Puerto | Puerto de Shenzhen |
| El color | Hasta 8 colores |
| Término de precio | Exención de derechos de aduana |
| Tamaño | Personalizado |
| Condiciones de pago |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba y aseguramiento comercial 30% de depósito + cuota de la placa, 70% de saldo antes del envío |
| Producción de equipos | - ¿ Qué? |
| Imprimir | Impresión en grabado |
| Capacidad | Personalizado |
| Tamaño (en gramos) | Tamaño ((oz) | Ancho (mm) | Ancho ((pulgadas) | Duración ((mm) | Lenguaje ((pulgadas) | Huésped de abajo |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()