| Nombre De La Marca: | Mega |
| Número De Modelo: | MEGA |
| Cuota De Producción: | 5 000 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de cartón |
120 micronesBolsa de fondo plano envasado de alimentos y bolsas de impresión con cremallera para nutrición en polvo
| Nombre del producto | Bolsa de fondo plano envasado de alimentos y bolsas de impresión con cremallera para nutrición en polvo |
| El material | El valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 respectivamente. |
| El grosor | 120 micrones ( espesor medio) |
| Color de impresión | Máximo 10 colores |
| Características | A prueba de humedad, a prueba de aire, barrera, etc. |
| No se puede optar | Noche de lágrima:Nuestra noche de lágrima fácil de usar se encuentra en la parte superior de ambos lados de la bolsa. Válvula:La válvula de desgasificación unidireccional hace que esta bolsa pueda liberar lentamente y naturalmente cualquier gas que su producto pueda producir después de haber sido empaquetado, lo que permite que su producto permanezca más fresco y más tiempo. |
| Condiciones comerciales | EXW / FOB / CIF. 30% de depósito, saldo antes del envío. T / T, Western Union, Paypal son aceptables. |
| ¡ Atención! | Habrá hasta un 10% más o menos de ejecución basada en las cantidades de pedido original, el pago restante se ajustará ligeramente en el final |
| Estructura de la película | Propiedades del embalaje | Aplicación común |
| Nueva York/PE | Excelente resistencia a bajas temperaturas Buena barrera de humedad Buenas aplicaciones a altas temperaturas Apto para aplicaciones en vacío |
Alimentos congelados Productos cárnicos Productos líquidos Comidas para comer |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excelente barrera de humedad Resistencia a impactos fuerte y fuerte Excelente barrera para la luz y el aroma |
Productos líquidos Alimentos para mascotas Curry y productos con alto contenido de ácido |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | Uso final a alta temperatura Alta resistencia química |
Alimentos preparados Carne procesada Sopa Comidas instantáneas |
| OPP/PE | Barrera de humedad superior Excelente barrera de oxígeno y luz |
Versátil para diferentes productos alimenticios Productos derivados del arroz, aperitivos, té, productos fritos |
| El contenido de nitrógeno | Barrera de humedad superior Buena capacidad de sellado y buena retención de vacío |
Arroz En polvo Comidas para comer |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Barrera de humedad superior | Productos líquidos Alimentos para mascotas Curry y productos con alto contenido de ácido |
| El contenido de nitrato de sodio en el agua | Excelente barrera de humedad Excelente barrera de oxígeno y luz |
Productos líquidos En polvo Alimentos preparados Carne procesada |
| Nota: Ny: NylonPE: Polietileno CPP. Polipropileno fundido PET de polipropileno orientado a la OPP: poliésterAL: aluminio |
||
| Si hay algún problema con la estructura por favor contáctenos para los detalles. | ||
| Nombre De La Marca: | Mega |
| Número De Modelo: | MEGA |
| Cuota De Producción: | 5 000 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de cartón |
120 micronesBolsa de fondo plano envasado de alimentos y bolsas de impresión con cremallera para nutrición en polvo
| Nombre del producto | Bolsa de fondo plano envasado de alimentos y bolsas de impresión con cremallera para nutrición en polvo |
| El material | El valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el valor de las emisiones de CO2 de los biocarburantes incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 respectivamente. |
| El grosor | 120 micrones ( espesor medio) |
| Color de impresión | Máximo 10 colores |
| Características | A prueba de humedad, a prueba de aire, barrera, etc. |
| No se puede optar | Noche de lágrima:Nuestra noche de lágrima fácil de usar se encuentra en la parte superior de ambos lados de la bolsa. Válvula:La válvula de desgasificación unidireccional hace que esta bolsa pueda liberar lentamente y naturalmente cualquier gas que su producto pueda producir después de haber sido empaquetado, lo que permite que su producto permanezca más fresco y más tiempo. |
| Condiciones comerciales | EXW / FOB / CIF. 30% de depósito, saldo antes del envío. T / T, Western Union, Paypal son aceptables. |
| ¡ Atención! | Habrá hasta un 10% más o menos de ejecución basada en las cantidades de pedido original, el pago restante se ajustará ligeramente en el final |
| Estructura de la película | Propiedades del embalaje | Aplicación común |
| Nueva York/PE | Excelente resistencia a bajas temperaturas Buena barrera de humedad Buenas aplicaciones a altas temperaturas Apto para aplicaciones en vacío |
Alimentos congelados Productos cárnicos Productos líquidos Comidas para comer |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excelente barrera de humedad Resistencia a impactos fuerte y fuerte Excelente barrera para la luz y el aroma |
Productos líquidos Alimentos para mascotas Curry y productos con alto contenido de ácido |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | Uso final a alta temperatura Alta resistencia química |
Alimentos preparados Carne procesada Sopa Comidas instantáneas |
| OPP/PE | Barrera de humedad superior Excelente barrera de oxígeno y luz |
Versátil para diferentes productos alimenticios Productos derivados del arroz, aperitivos, té, productos fritos |
| El contenido de nitrógeno | Barrera de humedad superior Buena capacidad de sellado y buena retención de vacío |
Arroz En polvo Comidas para comer |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Barrera de humedad superior | Productos líquidos Alimentos para mascotas Curry y productos con alto contenido de ácido |
| El contenido de nitrato de sodio en el agua | Excelente barrera de humedad Excelente barrera de oxígeno y luz |
Productos líquidos En polvo Alimentos preparados Carne procesada |
| Nota: Ny: NylonPE: Polietileno CPP. Polipropileno fundido PET de polipropileno orientado a la OPP: poliésterAL: aluminio |
||
| Si hay algún problema con la estructura por favor contáctenos para los detalles. | ||